泵型号 | 机组型号 | 绝压 mmHg |
最大抽气量 m3/h |
工作水压(表) Mpa |
配用离心泵 | |
型号 | 功率KW | |||||
ZSB-40 | ZSWJ-40 | 23 | 40 | ≧2.5 | 2BL-6 | 4 |
ZSB-100 | ZSWJ-100 | 23 | 100 | ≧2.5 | 3BL-9 | 7.5 |
ZSB-110 | ZSWJ-110 | 23 | 110 | ≧2.5 | 3BL-9 | 7.5 |
ZSB-130 | ZSWJ-130 | 23 | 130 | ≧2.5 | 3BL-9 | 7.5 |
PSB-30 | PSWJ-30 | 23 | 30 | ≧2.5 | IS50-32-160A | 2.2 |
PSB-40 | PSWJ-40 | 23 | 40 | ≧2.5 | IS50-32-160 | 3 |
PSB-80 | PSWJ-80 | 23 | 80 | ≧2.5 | IS60-50-160 | 5.5 |
PSB-120 | PSWJ-120 | 23 | 120 | ≧2.5 | IS80-65-160A | 5.5 |
PSB-160 | PSWJ-160 | 23 | 160 | ≧2.5 | IS80-65-160 | 7.5 |
PSB-230 | PSWJ-230 | 23 | 230 | ≧2.5 | IS100-80-160A | 11 |
PSB-280 | PSWJ-280 | 23 | 280 | ≧2.5 | IS100-80-160 | 15 |
PSB-320 | PSWJ-320 | 23 | 320 | ≧2.4 | IS100-80-160 | 15 |
号 | L1 | L2 | L3 | L4 | D | a进汽口法兰 | b吸入口法兰 | c出口法兰 | |||||||||
DN | D1 | D2 | z-d | DN | D1 | D2 | z-d | DN | D1 | D2 | z-d | ||||||
ZSB-40 | 100 | 160 | 210 | 1047 | 205 | 50 | 140 | 110 | 4-14 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 65 | 160 | 130 | 4-14 |
ZSB-130 | 100 | 160 | 210 | 1156 | 205 | 50 | 140 | 110 | 4-14 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 185 | 130 | 4-14 |
二、ZSWJ-130水喷射真空泵机组